<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com &#187; voor anker</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/category/nuttig/voor-anker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zwembad in de Amstel gearriveerd</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[amstel]]></category>
		<category><![CDATA[drijvend]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar schreven we erover, nu is het werkelijkheid. Gisteren is het drijvende zwembad aangekomen bij zijn ligplek achter station Amstel. Vooralsnog ligt de bak op zijn plek maar wordt de eerste duik pas eind augustus gemaakt. Het ontwerp is van IOU architecten, zij maakten eerder het bovenop het VU ziekenhuis liggende Kinderstad. Voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.3406029 4.9165320</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwemmen in Amsterdam: Borneokade</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/04/11/zwemmen-in-amsterdam-borneokade/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/04/11/zwemmen-in-amsterdam-borneokade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[op- en afstappen]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[borneo]]></category>
		<category><![CDATA[sporenburg]]></category>
		<category><![CDATA[strand amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[zwemplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Zwemmen in Amsterdams water vies? Daar denken de bewoners van de Oostelijke Haveneilanden heel anders over. Met een beetje inzet doet de steiger aan de Borneokade niet onder voor Ibiza.
Waarom het water niet zo vies is als je denkt, lees je hier. Bekijk ook onze andere zwemplekken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/04/11/zwemmen-in-amsterdam-borneokade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3709412 4.9453926</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwemmen in Amsterdam: Durgerdam</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/25/zwemmen-bij-durgerdam/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/25/zwemmen-bij-durgerdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[durgerdam]]></category>
		<category><![CDATA[zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[
Vlak voor het plaatsje dat bij ieder jaargetijde mooi is, zelf bij harde regen, is het heerlijk vertoeven. Het is niet ver van het centrum. Met mijn groenteboot met een oude Yanmar diesel van 7pk vaar ik meestal op kruissnelheid, zo&#8217;n 7kmh. Inclusief de tijd bij de oranjesluizen ben je zo&#8217;n anderhalf uur kwijt. Maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/25/zwemmen-bij-durgerdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3763046 4.9892521</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwemmen in Amsterdam: Beneden Diep</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/20/beneden-diep/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/20/beneden-diep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Op warme dagen en zwoele avonden is het heerlijk om af te koelen in het water. Het Beneden Diep  is een meertje waar dat prima kan. Je gooit je anker uit en springt over boord. Het Beneden Diep grenst aan de walkant aan het Flevopark, dus je  ziet veel groen en vogels om je heen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/20/beneden-diep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3618431 4.9546623</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwemmen in Amsterdam: Entrepothaven</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/16/zwemmen-in-amsterdam-entrepothaven/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/16/zwemmen-in-amsterdam-entrepothaven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Zwemmen in buitenwater in Amsterdam? Het kan! In de Entrepothaven is een prima aanlegmogelijkheid aan het vervallen hekwerk aan de oostkant.
Aan de westkant van de haven ligt een lange steiger waar het op een mooie zomerdag erg druk is met badgasten.
Het water lijkt van goede kwaliteit, alle zwemmers waren er erg over te spreken. &#8216;Beter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/16/zwemmen-in-amsterdam-entrepothaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3699913 4.9455643</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Met de boot naar Loveland</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/07/met-de-boot-naar-loveland/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/07/met-de-boot-naar-loveland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[havens]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[loveland festival cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Vaar mee met de Loveland Festival Cruise en maak een unieke entree op het festivalterrein. Gevolgd door een nog groter feestje en de allerbeste aftocht na het festival! Op 8 augustus om 10:30 uur verzamelen bij de Europarking (Marnixstraat) om vanaf 11:30 uur met z’n allen af te varen richting de Sloterplas. Daar is er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/07/met-de-boot-naar-loveland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3717728 4.8233414</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Park zonder bomen</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/diemerpark/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/diemerpark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Mis je bomen in dit park? Het Diemerpark is aangelegd op een afvalstortplaats, waarbij de vieze grond ingepakt onder schone grond ligt. Wortels van bomen zouden dit pakket kunnen doorboren en vieze stoffen vrijlaten. Dus is het Diemerpark een strak en stijlvol maar boomloos stadspark waar altijd een plekje in de zon te vinden is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/diemerpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3499374 4.9962044</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

