<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com &#187; architectuur</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/category/sightseeing/architectuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Shining?</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/07/16/the-shining/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/07/16/the-shining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[vergane glorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Het hoge  gebouw uit bruine baksteen net buiten de Coentunnel trekt de aandacht. Imposante architectuur van weleer gecombineerd met industrie van vandaag. Wat is het verhaal van dit pand?
Een gebouw waar zo een Hollandse versie van Steven Spielberg&#8217;s film  The Shining opgenomen zou kunnen worden?
In het imposante pakhuis huist de Containerterminal Vrede (Ct Vrede). Binnenkijken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/07/16/the-shining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.4180489 4.8538113</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Watervilla De Omval</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/06/28/watervilla-de-omval/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/06/28/watervilla-de-omval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[De ark met dikke witte afgeronde rand is een opvallende verschijning op de Amstel. Wat is het verhaal achter de watervilla De Omval van de Amsterdamse +31 Architects?
Onder water is de ark voorzien van slaapkamers en een badkamer. Op de bovenste van de 2 lagen, gelijk aan het waterniveau, zie je de keuken en woonkamer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/06/28/watervilla-de-omval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.3453255 4.9139867</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>EYE 28 mei open</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/05/24/eye-28-mei-open/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/05/24/eye-28-mei-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Het EYE filmmuseum wordt op de Dag van de Bouw geopend. De Weense toparchitecten Delugan en Meissl ontwierpen in het Oeverpark een krachtige hoekige vorm voorde meest zuidelijke punt van de Noordoever, aan de voet van de Shell toren. De vorm doet nog het meest denken aan een kruising tussen een uit een wit A4-tje gevouwen vliegtuigje en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/05/24/eye-28-mei-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3839569 4.9005246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Multimill mallemolen</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/04/21/multimill-mallemolen/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/04/21/multimill-mallemolen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[terras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Houthavens are hot! Pont13, REMeiland, trekpleister voor creatieve kantoren en nu het uitzichtpunt, catwalk, podium, openluchtbioscoop en terras in een genaamd Multimill.
Multimill slaat op de mogelijkheid het cultureel platform te draaien. En op de vele functies die de mallemolen kan aannemen. Het gaat bij zo&#8217;n ontmoetingsplek toch om flexibel zijn, zodat mensen het nu en over een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/04/21/multimill-mallemolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3984375 4.8841095</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Vaart</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/04/18/nieuwe-vaart/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/04/18/nieuwe-vaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Architect B-N-B ontwierp de Nieuwe Vaart als een compact gebouw met een tweede, per hellingbaan bereikbare “begane grond”, waar je op acht meter hoogte toch voor de deur kan parkeren. Op dit voormalig Hoogovensterrein zie je op dit kleine oppervlak 80 showrooms, ateliers, opslagruimtes en bedrijven.
Adres: Cruquiusweg
Architect: borski &#124; noordhoek &#124; bleichrodt architecten
Locatie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/04/18/nieuwe-vaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3678169 4.9505639</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwembad in de Amstel gearriveerd</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[amstel]]></category>
		<category><![CDATA[drijvend]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar schreven we erover, nu is het werkelijkheid. Gisteren is het drijvende zwembad aangekomen bij zijn ligplek achter station Amstel. Vooralsnog ligt de bak op zijn plek maar wordt de eerste duik pas eind augustus gemaakt. Het ontwerp is van IOU architecten, zij maakten eerder het bovenop het VU ziekenhuis liggende Kinderstad. Voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.3406029 4.9165320</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>QR-tour</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/05/26/qr-tour/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/05/26/qr-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[concern qr-code tocht tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[
Vanaf de gracht kijk je tegen de mooie gevels van grachtenpanden aan. Nieuwsgierig naar wat erachter zit? Met QR-codes kun je binnen een kijkje nemen.

Ontwerpbureau Concern heeft een digitale interieur route uitgestippeld waarvoor je je bootje niet hoeft te verlaten. Op woensdag 26 en donderdag 27 mei hangen vijfentwintig reusachtige prints van QR-codes aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/05/26/qr-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3788338 4.8916197</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Restaurant Het Bosch deze zomer klaar</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/05/24/restaurant-het-bosch-nog-deze-zomer-klaar/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/05/24/restaurant-het-bosch-nog-deze-zomer-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[eten & drinken]]></category>
		<category><![CDATA[havens]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[plasplekken]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[chique diner]]></category>
		<category><![CDATA[waterfront]]></category>
		<category><![CDATA[waterpanorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Begin maart is de eerste paal van  restaurant Het Bosch aan het Nieuwe Meer in Amsterdam geslagen. Slechts twaalf weken later (eind juni!) is het klaar en kunnen we aanmeren voor een diner.
Het door JagerJanssen  architecten in samenwerking met DREISSEN  architecten ontworpen restaurant kan zo snel gebouwd worden door toepassing van geprefabriceerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/05/24/restaurant-het-bosch-nog-deze-zomer-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3364677 4.8479748</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ateliercomplex Nieuwendammerhaven</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/04/21/ateliercomplex-nieuwendammerhaven/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/04/21/ateliercomplex-nieuwendammerhaven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam noord]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ingesloten tussen het dijkdorp Nieuwendam en het Vliegenbos, ligt op de zuidhoek van het haventje het ateliercomplex Nieuwendammerhaven. Creatieve ondernemers krijgen het juiste licht in hun atelier door het zogenaamde zaagtanddak met schuine ramen. Deze dakvorm is ook een verwijzing naar de vorm van de vroegere botenbouwloodsen die hier stonden. Het complex is in 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/04/21/ateliercomplex-nieuwendammerhaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3905678 4.9381614</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eiland voor de rijken</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/03/26/eiland-voor-de-rijken/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/03/26/eiland-voor-de-rijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[eiland in het amstel]]></category>
		<category><![CDATA[gated community]]></category>
		<category><![CDATA[hekwerkwijk]]></category>
		<category><![CDATA[miljonair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Een eiland om op te wonen met 24-uursbewaking en eilandconcierge. Het Amsteleiland wordt omgebouwd tot zo&#8217;n miljonairsgetto naar voorbeeld uit Miami.
Het peperdure appartementencomplex met maximaal 12 woningen met elk 3 garages wordt gebouwd door Clincker Vastgoed Ontwikkeling uit Den Haag. Daarnaast komen er 14 kavels voor villa&#8217;s die tot 6 miljoen moeten kosten. Het eiland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/03/26/eiland-voor-de-rijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2875862 4.8880577</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

