<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De onvolprezen winnaar van de Pieremachochel-optocht</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/08/21/de-onvolprezen-winnaar-van-de-pieremachochel-optocht/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/08/21/de-onvolprezen-winnaar-van-de-pieremachochel-optocht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[gevaartes]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Twee jaar is er aan gewerkt. Hij heeft de eindstreep gehaald, maar slechts een man was er nog om te applaudisseren. Alleen daarom al een echte Pieremachochel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/08/21/de-onvolprezen-winnaar-van-de-pieremachochel-optocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3382378 4.9095154</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Terras &#8216;t Fijnhout</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/08/09/terras-t-fijnhout/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/08/09/terras-t-fijnhout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[coffee to go]]></category>
		<category><![CDATA[eten & drinken]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Fijn zo&#8217;n flinke steiger met gelegenheid tot koffie en een plas. Die plekjes moet je als Amsterdamse grachtenvaarder koesteren. De steiger en het terras van &#8216;t Fijnhout aan de Jacob van Lennepkade liggen lekker in de zon. Voor wie wel even klaar is met de zon is er een binnentuin. Vroeger was &#8216;t Fijn-Hout een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/08/09/terras-t-fijnhout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.8027611 5.6250000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zwembad in de Amstel gearriveerd</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[voor anker]]></category>
		<category><![CDATA[amstel]]></category>
		<category><![CDATA[drijvend]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar schreven we erover, nu is het werkelijkheid. Gisteren is het drijvende zwembad aangekomen bij zijn ligplek achter station Amstel. Vooralsnog ligt de bak op zijn plek maar wordt de eerste duik pas eind augustus gemaakt. Het ontwerp is van IOU architecten, zij maakten eerder het bovenop het VU ziekenhuis liggende Kinderstad. Voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/07/27/zwembad-in-de-amstel-gearriveerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intocht Oranje</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/07/08/intocht-oranje/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/07/08/intocht-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[vaarroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje WK tocht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[
Als onze jongens komende zondag wereldkampioen worden, volgt dinsdag 13 juli een vaartocht door de grachten van Amsterdam, van Kattenburg tot het Rijksmuseum.

De tocht begint om 14.45 bij het Marinecomplex op Kattenburg en leidt via het Buiten IJ via de kop van Java-eiland en een stukje Noord naar het centrum via de Brouwersgracht. Via de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/07/08/intocht-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugkomen of blijven?</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/07/04/terugkomen-of-blijven/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/07/04/terugkomen-of-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[vaarroutes]]></category>
		<category><![CDATA[kunst spreuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[
 Terugkomen is niet hetzelfde als blijven. Deze dichtregel hangt onder een brug over de Singel vlakbij Centraal Station Amsterdam, een route die veel mensen gebruiken om de stad te verlaten.
Vanaf de fiets heb ik &#8216;m al tientallen keren gelezen, en ook met de boot kom je er regelmatig langs. Maar van wie is deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/07/04/terugkomen-of-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppen over &#8216;t IJ</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/28/suppen-over-t-ij/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/28/suppen-over-t-ij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[gevaartes]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[longboard]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[suppen]]></category>
		<category><![CDATA[surfplank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Suppen? Stand Up Paddle surfen gaat het helemaal worden deze zomer,  fluisteren de beachboys ons in. De eerste twee dare devils signaleerden we bij een oversteek van &#8216;t IJ ter hoogte van het Java-eiland.

Voor sup heb je een een groot  golfsurfboard nodig en een peddel. En een lekkere branding. Staande op  het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/28/suppen-over-t-ij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3804207 4.9383545</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Rederijen hebben ruzie met Sail over tol</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/27/rederijen-hebben-ruzie-met-sail-over-tol/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/27/rederijen-hebben-ruzie-met-sail-over-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[geschil]]></category>
		<category><![CDATA[rederijen]]></category>
		<category><![CDATA[sail2010]]></category>
		<category><![CDATA[tol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[
Rederijen hebben ruzie met de Sail organisatie over het heffen van Tol. Rederijen moeten namelijk tot 62 euro per passagier tol betalen. Dit pikken de rederijen niet, een deel boycot de Sail.
Meer informatie over dit geschil vind je op de site van at5 (inclusief video).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/27/rederijen-hebben-ruzie-met-sail-over-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitar Hero</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/19/guitar-hero/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/19/guitar-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[echt mokum]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[echt amsterdams]]></category>
		<category><![CDATA[paradijsvogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Wat een leven. Bij de eerste zonnestraal klapt de plaatselijke gitaarheld zijn roze balkonhekje open, klimt naar buiten en zet zijn stoel in de openbare tuin aan het water. Daar pingelt hij de hele dag deuntjes tegen de vogels en vissen.  Zoals deze paradijsvogel misschien in gedachten een rockster is, kunnen wij jaloers zijn op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/19/guitar-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3616600 4.9140859</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Pieremachocheltocht Sail 2010</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/13/pieremachocheltocht-sail-2010/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/13/pieremachocheltocht-sail-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[vaarroutes]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[pieremachochel]]></category>
		<category><![CDATA[sail]]></category>
		<category><![CDATA[sail2010]]></category>
		<category><![CDATA[tocht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[
Een boot is een boot wanneer je ermee vooruit komt op het water. Dat hoeft geen nieuwe sloep of oud slepertje te zijn, maar kan in elke vorm die je zelf kunt bedenken en maken. Tijdens Sail 2010 wordt voor al deze bijzondere, zelfbedachte en zelfgemaakte bootjes een tocht georganiseerd in Amsterdam.
Wil je meedoen aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/13/pieremachocheltocht-sail-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puzzeltocht door de grachten</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/06/puzzeltocht-door-de-grachten/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/06/puzzeltocht-door-de-grachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[vaarroutes]]></category>
		<category><![CDATA[vaderdag origineel cadeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[De grachten eens op een andere manier bekijken? Dat kan met de puzzeltocht op zondag 20 juni. Dat is Vaderdag ja, misschien is dit een leuk cadeau?
De puzzeltocht , georganiseerd door Nautische boekhandel Datema in samenwerking met Gebr.  Weinholt en Nautiek Vaaropleidingen, is geen race tegen de klok, het is de bedoeling de puzzel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/06/puzzeltocht-door-de-grachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3716049 4.9102020</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
