<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com &#187; architectuur</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/tag/architectuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spaceship Cinematography</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/19/spaceship-cinematography/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/19/spaceship-cinematography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[delugan meissl]]></category>
		<category><![CDATA[drinken]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[filmmuseum aan het IJ]]></category>
		<category><![CDATA[wenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[In het nog aan te leggen Oeverpark wordt het nieuwe onderkomen van het Filmmuseum gebouwd. De Weense toparchitecten Delugan en Meissl ontwierpen een krachtige hoekige vorm voor de meest zuidelijke punt van de Noordoever, aan de voet van de Shell toren. De vorm doet nog het meest denken aan een kruising tussen een uit een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/19/spaceship-cinematography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3823586 4.9020481</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Fietsflat</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/fietsflat/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/fietsflat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[echt mokum]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[echt amsterdams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Toeristen smullen van deze “parkeergarage” waar maarliefst 2500 fietsen in passen, omdat zoiets alleen in Amsterdam kan. Maar kijk eens hoe ingenieus het systeem van twee in elkaar grijpende fietsroutes is. Het systeem is zo slim dat onoplettende Amsterdammers hun fiets kwijt raken op een oppervlak van maar veertien bij honderd meter.
VMX architects
bouwjaar: 2001
Locatie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/fietsflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3792458 4.8968339</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Rode kamelen</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/rode-kamelen/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/rode-kamelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[echt amsterdams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[De rode fiets- en voetgangersbruggen met de “kamelenbulten” over het water boven de Piet Heintunnel zijn ruim 90 meter lang. Het Rotterdamse landschapsarchitectenbureau West 8, het buro van Adriaan Geuze, ontwierp ze in het jaar 2000. Bij mooi weer weten de kinderen van Borneo en Sporenburg ze naast fietsen en wandelen ook voor springen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/08/05/rode-kamelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3729019 4.9487829</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Qubic</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/qubic/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/qubic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hoe geef je maar liefst 1100 studenten een tijdelijk thuis op een plek waar later de woonwijk Houthavens moet verrijzen? Naast woningen op het schip de Rochdale One zijn hier 715 containerwoningen en een tevens uit containers opgetrokken horecapaviljoen geplaatst. De huur van zo’n containerwoning bedraagt 304 euro per maand (in het jaar 2008). Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/qubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3937263 4.8796463</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>De boot van Beatrix</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/de-groene-draeck/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/de-groene-draeck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijk jacht]]></category>
		<category><![CDATA[scheepsgeschiedenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ja, hier werd het koninklijk jachtzeilschip De Groene Draeck waaraan het gebouw zijn naam te danken heeft, voor het eerst te water gelaten. Als je het bedrijfsverzamelgebouw nu ziet, is het je meteen duidelijk welke kantoorruimtes favoriet zijn. Wat een penthouse! Architecten, webdesigners en vormgevers delen het voormalig werfgebouw uit 1953 van de De Vries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/de-groene-draeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3924828 4.8983574</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Café-Restaurant OPEN</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cafe-restaurant-open/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cafe-restaurant-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[eten & drinken]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[De laatste overgebleven draaispoorbrug van Nederland is teruggekomen op zijn vertrouwde plek aan het Westerdok. De in 1922 ontworpen brug is door het Amsterdams architectenbureau de Architekten Cie. getransformeerd tot café-restaurant Open. Let op de bijzondere ramen en vooral niet op het systeemplafond.
de Architekten Cie. (Pi de Bruijn)
2007
Locatie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cafe-restaurant-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3830490 4.8923602</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

