<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com &#187; handig</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/tag/handig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaarwater app</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2011/05/04/vaarwater-app/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2011/05/04/vaarwater-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[vaarroutes]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwater]]></category>
		<category><![CDATA[waternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[
Waternet, de nieuwe naam van Dienst Binnenwater in Amsterdam lanceerde onlangs een app met &#8216;point of interest&#8217; en vaarroutes.
Ik heb de app geïnstalleerd en bekeken. De app is vooral nuttig, je kan bijvoorbeeld een overzicht krijgen van alle jachthavens in de buurt, of tankstations. Onze eigen Piet Hein haven stond niet op de kaart. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2011/05/04/vaarwater-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cola vlot</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cola-vlot/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cola-vlot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[doe-het-zelf]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[steiger]]></category>
		<category><![CDATA[superuse]]></category>
		<category><![CDATA[vlot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maak je goedkoop een vlot voor achter je huis? Deze colakratconstructie kost 250 euro aan statiegeld, wat je in principe bij inleveren gewoon weer terug krijgt. Het vlot drijft echter al vier  jaar en is door de bewoner zelf bedacht. Wel verdwijnen er af en toe wat flessen. Die ploppen bij grote golven als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/cola-vlot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3720436 4.9495020</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

