<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vaarinfo.com &#187; kunst</title>
	<atom:link href="http://www.vaarinfo.com/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaarinfo.com</link>
	<description>varen in- en rond Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>City Dust drijft in het water</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/06/02/city-dust-drijft-in-het-water/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/06/02/city-dust-drijft-in-het-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[arcam]]></category>
		<category><![CDATA[eiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Het 250 meter tellende drijvende kunstwerk City Dust in het Amsterdamse Oosterdok onthuld. &#8220;Stukjes architectuur die samen een deken vormen waaronder we slapen als we van de grote stad dromen&#8221;, zo omschrijven architectuurrecensenten het werk van de maker Jeroen Kramer.
Concreet zie je minuscule pentekeningen in zwart die aan elkaar zijn geplakt waardoor er duizenden verdwijnpunten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/06/02/city-dust-drijft-in-het-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3717346 4.9125624</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Zoek de Space Invader</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2010/03/30/space-invaders/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2010/03/30/space-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[stadsgeheim]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[cult]]></category>
		<category><![CDATA[space invader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Op de ronde bakstenen gevel zie je een klein mozaïek zitten. Dergelijke “Space Invaders” , worden over heel de wereld door buurtbewoners op eigen initiatief opgeplakt. Dit street art project startte in 1990 in Parijs, waar kunstenaar “Invader” de eerste tegel plakte. Amsterdam zit er vol mee, hoewel er ook veel verwijderd worden. Tot tweemaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2010/03/30/space-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3640060 4.9221110</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Boom</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/boom_spijtellaantje/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/boom_spijtellaantje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rickert</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Aan eind van het fietspad bij het Spijtellaantje kan je deze boom zien. De maker is anoniem.
Locatie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/29/boom_spijtellaantje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.3424797 4.8462582</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Oerwal</title>
		<link>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/oerwal/</link>
		<comments>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/oerwal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaarinfo.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Kunstenaar Thonia de Koning heeft tien jaar geleden een helofytentuin aangelegd in de Amstel. Ze gaf de drijvende veenlaag de toepasselijke naam Oerwal. De helofytenplanten zuiveren het Amstelwater dat tegen haar boot aanklotst. De verderop gelegen roeivereniging RIC is er ook blij met de tuin, want de wal breekt de golfslag die het roeiers moeilijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vaarinfo.com/2009/07/26/oerwal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.3386154 4.9106741</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

